Ciencias
Grado en Estadística
Facultad de Veterinaria
TEMPORALIDAD | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | |
---|---|---|---|---|
CURSO 1 | Semestre 1 | Álgebra Lineal I | Formación básica | 6 |
Cálculo I | Formación básica | 6 | ||
Física I | Formación básica | 6 | ||
Estadística | Formación básica | 6 | ||
Química I | Formación básica | 6 | ||
Semestre 2 | Álgebra Lineal II | Formación básica | 6 | |
Cálculo II | Formación básica | 6 | ||
Física II | Formación básica | 6 | ||
Técnicas Experimentales Básicas en Física | Formación básica | 6 | ||
Química II | Formación básica | 6 | ||
CURSO 2 | Semestre 1 | Análisis Matemático I | Obligatorio | 6 |
Fundamentos de Economía | Obligatorio | 6 | ||
Investigación Operativa | Obligatorio | 6 | ||
Métodos Computacionales I | Obligatorio | 6 | ||
Probabilidad I | Obligatorio | 6 | ||
Semestre 2 | Informática | Obligatorio | 6 | |
Métodos Estadísticos Aplicados | Obligatorio | 6 | ||
Métodos Matemáticos para la Estadística | Obligatorio | 6 | ||
Métodos Computacionales II | Obligatorio | 6 | ||
Probabilidad II | Obligatorio | 6 | ||
CURSO 3 | Semestre 1 | Estadística Socioeconómica | Obligatorio | 6 |
Inferencia Estadística | Obligatorio | 6 | ||
Muestreo Estadístico | Obligatorio | 6 | ||
Simulación y Remuestreo | Obligatorio | 6 | ||
Optativa | Optativo | 6 | ||
Semestre 2 | Ampliación de Investigación Operativa | Obligatorio | 6 | |
Modelos Lineales | Obligatorio | 6 | ||
Procesos Estocásticos | Obligatorio | 6 | ||
Series Temporales | Obligatorio | 6 | ||
Optativa | Optativo | 6 | ||
CURSO 4 | Semestre 1 | Ampliación de Procesos Estocásticos | Obligatorio | 6 |
Bases de Datos | Obligatorio | 6 | ||
Econometría | Obligatorio | 6 | ||
Estadística Multivariante | Obligatorio | 6 | ||
Optativa | Optativo | 6 | ||
Semestre 2 | Ampliación de Muestreo Estadístico | Obligatorio | 6 | |
Inferencia No Paramétrica | Obligatorio | 6 | ||
Optativa | Optativo | 6 | ||
Optativa | Optativo | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 |
OPTATIVIDAD | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS |
---|---|---|---|
FACULTAD DE CIENCIAS | Expresión Gráfica | Optativo | 6 |
Las Matemáticas en la Enseñanza Secundaria | Optativo | 6 | |
Ampliación de Series Temporales | Optativo | 6 | |
Bioestadística | Optativo | 6 | |
Estadística Matemática | Optativo | 6 | |
Estadísticas Públicas | Optativo | 6 | |
Métodos Bayesianos | Optativo | 6 | |
Ampliación de Bases de Datos | Optativo | 6 | |
Análisis Funcional | Optativo | 6 | |
Ampliación de Análisis Funcional | Optativo | 6 | |
Ecuaciones Diferenciales | Optativo | 6 | |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | Optativo | 6 | |
Teoría de la Medida | Optativo | 6 | |
Probabilidad | Optativo | 6 | |
Prácticas Externas | Optativo | 6 |
SALIDAS PROFESIONALES:
Los graduados en Estadística son profesionales que pueden desarrollar su trabajo en diversos ámbitos, tales como el informático; el empresarial-financiero, en áreas como marketing e investigación de mercados, finanzas, seguros y consultorías; el industrial, en sectores como el de la automoción, telecomunicaciones, químico, farmacéutico, sanitario, biotecnológico, etc., donde se desarrollan trabajos de control de calidad, organización de la planificación y de la producción… La administración pública, el sector de la enseñanza y el de los servicios, son otras opciones de trabajo para los graduados en Estadística.